Pick | Overall Pick | Team | Player |
---|
ROUND 1 |
1 | 1 | TEN | WR Tetairoa McMillan (Arizona) |
2 | 2 | JAC | EDGE Abdul Carter (Penn State) |
3 | 3 | NYG | QB Cameron Ward (Miami (FL)) |
4 | 4 | NE | CB Travis Hunter (Colorado) |
5 | 5 | CLE | WR Luther Burden III (Missouri) |
6 | 6 | LV | QB Shedeur Sanders (Colorado) |
7 | 7 | NYJ | OT Will Campbell (LSU) |
8 | 8 | CAR | DL3T Mason Graham (Michigan) |
9 | 9 | NO | RB Ashton Jeanty (Boise State) |
10 | 10 | CHI | EDGE Shemar Stewart (Texas A&M) |
11 | 11 | SF | WR Emeka Egbuka (Ohio State) |
12 | 12 | DAL | S Nick Emmanwori (South Carolina) |
13 | 13 | MIA | OT Kelvin Banks Jr. (Texas) |
14 | 14 | IND | EDGE James Pearce Jr. (Tennessee) |
15 | 15 | ATL | OT Armand Membou (Missouri) |
16 | 16 | ARI | TE Tyler Warren (Penn State) |
17 | 17 | CIN | S Malaki Starks (Georgia) |
18 | 18 | SEA | EDGE Mykel Williams (Georgia) |
19 | 19 | TB | CB Will Johnson (Michigan) |
20 | 20 | DEN | CB Maxwell Hairston (Kentucky) |
21 | 21 | PIT | OLB Jalon Walker (Georgia) |
22 | 22 | LAC | CB Jahdae Barron (Texas) |
23 | 23 | GB | EDGE Mike Green (Marshall) |
24 | 24 | MIN | WR Matthew Golden (Texas) |
25 | 25 | NYG | ILB Jihaad Campbell (Alabama) |
26 | 26 | ATL | DL3T Walter Nolen (Ole Miss) |
27 | 27 | BAL | DL1T Kenneth Grant (Michigan) |
28 | 28 | DET | OG Tyler Booker (Alabama) |
29 | 29 | WAS | DL3T Derrick Harmon (Oregon) |
30 | 30 | BUF | CB Darien Porter (Iowa State) |
31 | 31 | PHI | EDGE Nic Scourton (Texas A&M) |
32 | 32 | KC | TE Colston Loveland (Michigan) |
ROUND 2 |
1 | 33 | CLE | OT Josh Conerly Jr. (Oregon) |
2 | 34 | HOU | CB Shavon Revel Jr. (East Carolina) |
3 | 35 | SEA | OG Grey Zabel (North Dakota State) |
4 | 36 | JAC | DL1T Tyleik Williams (Ohio State) |
5 | 37 | LV | OT Josh Simmons (Ohio State) |
6 | 38 | NE | QB Jaxson Dart (Ole Miss) |
7 | 39 | CHI | OT Aireontae Ersery (Minnesota) |
8 | 40 | NO | CB Benjamin Morrison (Notre Dame) |
9 | 41 | CHI | DL1T Deone Walker (Kentucky) |
10 | 42 | NYJ | EDGE Kyle Kennard (South Carolina) |
11 | 43 | SF | EDGE Landon Jackson (Arkansas) |
12 | 44 | DAL | EDGE Princely Umanmielen (Ole Miss) |
13 | 45 | IND | DL3T Alfred Collins (Texas) |
14 | 46 | LAR | EDGE Donovan Ezeiruaku (Boston College) |
15 | 47 | ARI | ILB Carson Schwesinger (UCLA) |
16 | 48 | HOU | OG Jonah Savaiinaea (Arizona) |
17 | 49 | CIN | WR Elic Ayomanor (Stanford) |
18 | 50 | SEA | OT Cameron Williams (Texas) |
19 | 51 | CAR | RB Omarion Hampton (North Carolina) |
20 | 52 | TEN | CB Trey Amos (Ole Miss) |
21 | 53 | TB | WR Tre Harris (Ole Miss) |
22 | 54 | GB | OT Wyatt Milum (West Virginia) |
23 | 55 | LAC | EDGE J.T. Tuimoloau (Ohio State) |
24 | 56 | CHI | WR Jayden Higgins (Iowa State) |
25 | 57 | DET | EDGE Jack Sawyer (Ohio State) |
26 | 58 | LV | WR Isaiah Bond (Texas) |
27 | 59 | BAL | DL3T Darius Alexander (Toldeo) |
28 | 60 | DEN | OG Donovan Jackson (Ohio State) |
29 | 61 | WAS | CB Azareye'h Thomas (Florida State) |
30 | 62 | CHI | QB Jalen Milroe (Alabama) |
31 | 63 | KC | DL5T T.J. Sanders (South Carolina) |
32 | 64 | PHI | WRS Tez Johnson (Oregon) |
ROUND 3 |
1 | 65 | NYG | DL3T Omarr Norman-Lott (Tennessee) |
2 | 66 | KC | DL1T Jordan Phillips (Maryland) |
3 | 67 | CLE | RB Kaleb Johnson (Iowa) |
4 | 68 | LV | WRS Xavier Restrepo (Miami (FL)) |
5 | 69 | NE | RB Cameron Skattebo (Arizona State) |
6 | 70 | DET | WR Jack Bech (TCU) |
7 | 71 | NO | QB Quinn Ewers (Texas) |
8 | 72 | BUF | OLB Barrett Carter (Clemson) |
9 | 73 | NYJ | OG Marcus Mbow (Purdue) |
10 | 74 | DEN | RB TreVeyon Henderson (Ohio State) |
11 | 75 | SF | RB Quinshon Judkins (Ohio State) |
12 | 76 | DAL | OC Jared Wilson (Georgia) |
13 | 77 | CAR | EDGE Bradyn Swinson (LSU) |
14 | 78 | ARI | OG Tate Ratledge (Georgia) |
15 | 79 | HOU | RB Dylan Sampson (Tennessee) |
16 | 80 | IND | WR Jalen Royals (Utah State) |
17 | 81 | CIN | ILB Demetrius Knight Jr. (South Carolina) |
18 | 82 | TEN | EDGE Jordan Burch (Oregon) |
19 | 83 | PIT | S Kevin Winston Jr. (Penn State) |
20 | 84 | TB | WRS Jaylin Noel (Iowa State) |
21 | 85 | KC | EDGE Josaiah Stewart (Michigan) |
22 | 86 | LAC | TE Mason Taylor (LSU) |
23 | 87 | GB | WR Tai Felton (Maryland) |
24 | 88 | JAC | DL3T Joshua Farmer (FSU) |
25 | 89 | JAC | QB Will Howard (Ohio State) |
26 | 90 | LAR | TE Gunnar Helm (Texas) |
27 | 91 | BAL | OLB Smael Mondon Jr. (Georgia) |
28 | 92 | SEA | WR Tory Horton (Colorado State) |
29 | 93 | NO | EDGE Antwaun Powell-Ryland (Virginia Tech) |
30 | 94 | CLE | TE Elijah Arroyo (Miami (FL)) |
31 | 95 | NE | TE Harold Fannin Jr. (Bowling Green) |
32 | 96 | ATL | WR Savion Williams (TCU) |
33 | 97 | HOU | DL5T Aeneas Peebles (Virginia Tech) |
34 | 98 | LV | EDGE Oluwafemi Oladejo (UCLA) |
35 | 99 | LV | RB D.J. Giddens (Kansas State) |
36 | 100 | SF | OT Anthony Belton (NC State) |
37 | 101 | DEN | EDGE Jared Ivey (Ole Miss) |
38 | 102 | MIN | RB Devin Neal (Kansas) |
ROUND 4 |
1 | 103 | TEN | RB Bhayshul Tuten (Virginia Tech) |
2 | 104 | CLE | EDGE Ashton Gillotte (Louisville) |
3 | 105 | NYG | TE Terrance Ferguson (Oregon) |
4 | 106 | NE | OT Emery Jones Jr. (LSU) |
5 | 107 | JAC | CB Denzel Burke (Ohio State) |
6 | 108 | LV | S Billy Bowman Jr. (Oklahoma) |
7 | 109 | BUF | EDGE Tyler Baron (Miami (FL)) |
8 | 110 | NYJ | RB R.J. Harvey (UCF) |
9 | 111 | PHI | RB Ollie Gordon II (Oklahoma State) |
10 | 112 | NO | ILB Jamon Dumas-Johnson (Kentucky) |
11 | 113 | SF | DL1T Nazir Stackhouse (Georgia) |
12 | 114 | CAR | CB Zah Frazier (UTSA) |
13 | 115 | ARI | OLB Chris Paul Jr. (Ole Miss) |
14 | 116 | HOU | DL3T Ty Robinson (Nebraska) |
15 | 117 | LAR | QB Tyler Shough (Louisville) |
16 | 118 | ATL | CB Nohl Williams (California) |
17 | 119 | CIN | DL1T Jamaree Caldwell (Oregon) |
18 | 120 | TEN | S Andrew Mukuba (Texas) |
19 | 121 | TB | OG Charles Grant (William & Mary) |
20 | 122 | CAR | S Xavier Watts (Notre Dame) |
21 | 123 | PIT | ILB Jay Higgins (Iowa) |
22 | 124 | GB | OC Jake Majors (Texas) |
23 | 125 | LAC | OT Ajani Cornelius (Oregon) |
24 | 126 | CLE | DL1T C.J. West (Indiana) |
25 | 127 | IND | DL5T Elijah Roberts (SMU) |
26 | 128 | WAS | EDGE Barryn Sorrell (Texas) |
27 | 129 | BAL | TE Jake Briningstool (Clemson) |
28 | 130 | NYJ | CB Cobee Bryant (Kansas) |
29 | 131 | NO | OT Ozzy Trapilo (Boston College) |
30 | 132 | CHI | CB Dorian Strong (Virginia Tech) |
31 | 133 | KC | CB Jermari Harris (Iowa) |
32 | 134 | DEN | DL3T Shemar Turner (Texas A&M) |
33 | 135 | LV | ILB Jeffrey Bassa (Oregon) |
34 | 136 | TEN | OT Jack Nelson (Wisconsin) |
35 | 137 | NE | DL3T Thor Griffith (Louisville) |
36 | 138 | SF | CB Jordan Hancock (Ohio State) |
ROUND 5 |
1 | 139 | MIN | S Malachi Moore (Alabama) |
2 | 140 | CAR | OC Jonah Monheim (USC) |
3 | 141 | BAL | RB Jarquez Hunter (Auburn) |
4 | 142 | SEA | CB Zy Alexander (LSU) |
5 | 143 | MIA | TE Mitchell Evans (Notre Dame) |
6 | 144 | CLE | S Lathan Ransom (Ohio State) |
7 | 145 | PHI | S Jonas Sanker (Virginia) |
8 | 146 | NE | EDGE Tyler Batty (BYU) |
9 | 147 | SF | S Sebastian Castro (Iowa) |
10 | 148 | CHI | RB Brashard Smith (SMU) |
11 | 149 | DAL | CB Caleb Ransaw (Tulane) |
12 | 150 | MIA | CB Jason Marshall Jr. (Florida) |
13 | 151 | IND | TE Oronde Gadsden II (Syracuse) |
14 | 152 | DAL | OT Hollin Pierce (Rutgers) |
15 | 153 | CIN | RB Jo'Quavious Marks (USC) |
16 | 154 | NYG | DL1T Yahya Black (Iowa) |
17 | 155 | MIA | DL3T Ty Hamilton (Ohio State) |
18 | 156 | KC | OG Luke Kandra (Cincinnati) |
19 | 157 | TB | EDGE David Walker (Central Arkansas) |
20 | 158 | LAC | WR Kyle Williams (Washington State) |
21 | 159 | GB | OLB Jack Kiser (Notre Dame) |
22 | 160 | SF | TE Luke Lachey (Iowa) |
23 | 161 | PHI | CBN Jacob Parrish (Kansas State) |
24 | 162 | NYJ | ILB Shemar James (Florida) |
25 | 163 | CAR | WR Arian Smith (Georgia) |
26 | 164 | PIT | RB Kalel Mullings (Michigan) |
27 | 165 | PHI | DL3T Zeek Biggers (Georgia Tech) |
28 | 166 | SEA | OLB Eugene Asante (Auburn) |
29 | 167 | TEN | OG Dylan Fairchild (Georgia) |
30 | 168 | PHI | WR Ricky White III (UNLV) |
31 | 169 | CHI | OC Joshua Gray (Oregon State) |
32 | 170 | BUF | WR Ja'Corey Brooks (Louisville) |
33 | 171 | DET | CB O'Donnell Fortune (South Carolina) |
34 | 172 | LAR | RB Damien Martinez (Miami (FL)) |
35 | 173 | BUF | ILB Danny Stutsman (Oklahoma) |
36 | 174 | ARI | QB Dillon Gabriel (Oregon) |
37 | 175 | SEA | ILB Teddye Buchanan (California) |
38 | 176 | NYJ | WR Kobe Hudson (UCF) |
ROUND 6 |
1 | 177 | BUF | DL5T Tyrion Ingram-Dawkins (Georgia) |
2 | 178 | BAL | OG Clay Webb (Jacksonville State) |
3 | 179 | MIA | OLB Nick Martin (Oklahoma State) |
4 | 180 | LV | OC Seth McLaughlin (Ohio State) |
5 | 181 | PHI | OG Miles Frazier (LSU) |
6 | 182 | NE | DL1T Cam'Ron Jackson (Florida) |
7 | 183 | TEN | TE Benjamin Yurosek (Georgia) |
8 | 184 | NO | WR Pat Bryant (Illinois) |
9 | 185 | PIT | WR Antwane Wells Jr. (Ole Miss) |
10 | 186 | BAL | OT Xavier Truss (Georgia) |
11 | 187 | HOU | EDGE Jah Joyner (Minnesota) |
12 | 188 | TEN | QB Kyle McCord (Syracuse) |
13 | 189 | IND | RB LeQuint Allen Jr. (Syracuse) |
14 | 190 | IND | OG Connor Colby (Iowa) |
15 | 191 | PHI | QB Kurtis Rourke (Indiana) |
16 | 192 | SEA | RB Donovan Edwards (Michigan) |
17 | 193 | CIN | DL5T Jared Harrison-Hunte (SMU) |
18 | 194 | JAC | CBN Quincy Riley (Louisville) |
19 | 195 | CHI | ILB Kobe King (Penn State) |
20 | 196 | DET | RB Tahj Brooks (Texas Tech) |
21 | 197 | HOU | WR Dont'e Thornton Jr. (Tennessee) |
22 | 198 | GB | CB Brandon Adams (UCF) |
23 | 199 | LAC | DL3T Vernon Broughton (Texas) |
24 | 200 | JAC | S Marques Sigle (Kansas State) |
25 | 201 | MIN | CB Mello Dotson (Kansas) |
26 | 202 | MIN | DL1T Jay Toia (UCLA) |
27 | 203 | BAL | CB Bilhal Kone (Western Michigan) |
28 | 204 | DAL | DL3T Howard Cross III (Notre Dame) |
29 | 205 | WAS | QB Riley Leonard (Notre Dame) |
30 | 206 | BUF | DL3T Tim Smith (Alabama) |
31 | 207 | PHI | ILB Cody Lindenberg (Minnesota) |
32 | 208 | CAR | DL5T Tonka Hemingway (South Carolina) |
33 | 209 | PHI | OC Drew Kendall (Boston College) |
34 | 210 | BAL | CBN Upton Stout (Western Kentucky) |
35 | 211 | ARI | WR Theo Wease Jr. (Missouri) |
36 | 212 | BAL | S Craig Woodson (Cal) |
37 | 213 | LV | TE Caden Prieskorn (Ole Miss) |
38 | 214 | LAC | RB Marcus Yarns (Delaware) |
39 | 215 | LV | DL3T Cam Horsley (Boston College) |
40 | 216 | DEN | WRS Dominic Lovett (Georgia) |
ROUND 7 |
1 | 217 | DAL | ILB Francisco Mauigoa (Miami) |
2 | 218 | ATL | EDGE Chaz Chambliss (Georgia) |
3 | 219 | NYG | S Kitan Crawford (Nevada) |
4 | 220 | NE | OLB Cody Simon (Ohio State) |
5 | 221 | JAC | P James Burnip (Alabama) |
6 | 222 | LV | DL3T Rylie Mills (Notre Dame) |
7 | 223 | SEA | S Hunter Wohler (Wisconsin) |
8 | 224 | HOU | TE Josh Simon (South Carolina) |
9 | 225 | ARI | DL3T Eric Gregory (Arkansas) |
10 | 226 | PIT | DL3T J.J. Pegues (Ole Miss) |
11 | 227 | SF | DL3T Warren Brinson (Georgia) |
12 | 228 | KC | RB Raheim Sanders (South Carolina) |
13 | 229 | PIT | EDGE R.J. Oben (Notre Dame) |
14 | 230 | DET | S Aubrey Burks (West Virginia) |
15 | 231 | MIA | EDGE Ahmed Hassanein (Boise State) |
16 | 232 | IND | CBN Robert Longerbeam (Rutgers) |
17 | 233 | CHI | OLB Deshawn Pace (Central Florida) |
18 | 234 | SEA | RB Jaydon Blue (Texas) |
19 | 235 | TB | ILB Tyreem Powell (Rutgers) |
20 | 236 | JAC | WR Nick Nash (San Jose State) |
21 | 237 | GB | DL1T Joe Evans (UTSA) |
22 | 238 | SEA | S Maxen Hook (Toledo) |
23 | 239 | DAL | WR Chimere Dike (Florida) |
24 | 240 | BUF | OT Logan Brown (Kansas) |
25 | 241 | DEN | WR Samuel Brown (Miami (FL)) |
26 | 242 | LAR | OLB Khari Coleman (Ole Miss) |
27 | 243 | BAL | EDGE Fadil Diggs (Syracuse) |
28 | 244 | DET | OLB Collin Oliver (Oklahoma State) |
29 | 245 | WAS | OT Brandon Crenshaw-Dickson (Florida) |
30 | 246 | NYG | WR KeAndre Lambert-Smith (Auburn) |
31 | 247 | DAL | WR Kaden Prather (Maryland) |
32 | 248 | NO | TE Thomas Fidone (Nebraska) |
33 | 249 | SF | P Jeremy Crawshaw (Florida) |
34 | 250 | GB | RB Trevor Etienne (Georgia) |
35 | 251 | NE | OG Jalen Rivers (Miami (FL)) |
36 | 252 | SF | PK Ryan Fitzgerald (Florida State) |
37 | 253 | MIA | DL5T Sai'Vion Jones (LSU) |
39 | 254 | NO | OG Hayden Conner (Texas) |
40 | 255 | HOU | OT Chase Lundt (UConn) |
41 | 256 | LAC | CBN Jaylin Smith (USC) |
42 | 257 | NE | DL1T Omari Thomas (Tennessee) |